Actualul Plan de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Școlii Gimnaziale, comuna Prundeni în perioada 2017 – 2021. Durată de viață de 5 ani a fost aleasă de echipa de proiect ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale (Legea nr. 1/2011), modificări ce se referă la structura nivelului gimnazial, recrutarea personalului la nivelul unității precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele de dezvoltare personală ale indivizilor.
Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.
Proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților educaționale, asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii.
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Tranșele de vechimeînmuncăînfuncție de care se acordăcele 5 gradații, precum șicoteleprocentualecorespunzătoareacestora, calculate la salariul de bazăavut la data îndepliniriicondițiilor de trecereîngradațieșiincluseînacesta, sunt următoarele:
(5) Gradațiaobținută se acordă cu începere de la data de întâi a luniiurmătoareceleiîn care s-au împlinitcondițiile de acordare.
(6) Pentrupersonalulnou-încadrat, salariul de bază se determinăprinaplicareasuccesivă a majorărilorprevăzute la alin. (4), corespunzătorgradațieideținute.
| Nr. crt. | Funcția | Nivelulstudiilor | Salariul de bază – lei | Coeficient | |||
| Anul 2022 | |||||||
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | ||||
| 1. | Inspector școlar general*) | S | 7100 | 8072 | 2,84 | 3,23 | |
| 2. | Inspector școlar general adjunct*) | S | 7050 | 7721 | 2,82 | 3,09 | |
| 3. | Director casa corpului didactic*) | S | 7050 | 7721 | 2,82 | 3,09 | |
| 4. | Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*) | S | 7000 | 7382 | 2,80 | 2,95 | |
| 5. | Director unitate de învățământ*) **) | S | 7000 | 7382 | 2,80 | 2,95 | |
| 6. | Director adjunct unitate de învățământ*) **) | S | 6975 | 7100 | 2,79 | 2,84 | |
Modificări (2)
*) Salariile de bazăcuprindșisalariul de bazăaferentuneinormedidactice.
**) Nivelulsalariilor de bazăpentrufuncțiiledidactice de conducere, respectiv director și director adjunct din învățământulpreuniversitar de stat, se vastabiliprinnormemetodologiceaprobateprinhotărâre a Guvernului.
NOTĂ:
| Nr. crt. | Funcția | Nivelulstudiilor | Salariul de bază – lei | Coeficient | |||
| Anul 2022 | |||||||
| Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | ||||
| învățământ superior | |||||||
| 1. | Director, contabil-Șef | S | 7019 | 9125 | 2,81 | 3,65 | |
| 2. | Administrator Șeffacultate | S | 6580 | 7546 | 2,63 | 3,02 | |
| 3. | Secretar-șefuniversitate | S | 8493 | 10880 | 3,40 | 4,35 | |
| 4. | Secretar-Șeffacultate | S | 6520 | 7200 | 2,61 | 2,88 | |
| 5. | Șefserviciu | S | 6520 | 7200 | 2,61 | 2,88 | |
| 6. | Șefbirou | S | 5950 | 6650 | 2,38 | 2,66 | |
| învățământpreuniversitar**) | |||||||
| 1. | Contabil-șef *) – nivel maxim | S | 5212 | 6229 | 2,08 | 2,49 | |
| 2. | Secretar-șefunitate de învățământ*) -nivel maxim | S | 5212 | 6229 | 2,08 | 2,49 | |
| 3. | Contabil-șef *) – nivel maxim | M | 4259 | 4388 | 1,70 | 1,76 | |
| 4. | Secretar – șefunitate de învățământ*) -nivel maxim | M | 4259 | 4388 | 1,70 | 1,76 | |
Modificări (1)
*) Salariile de bazăcuprindșisalariul de bazăaferentfuncției de execuție.
**) Categoriile de unități de învățământpreuniversitar de stat în care se normeazăfuncțiile de conducereșinivelulsalariilor de bazăpentruacestea se stabilescprinnormemetodologiceaprobateprinhotărâre a Guvernului.
NOTĂ:
| Nr. crt. | Funcția didactică și gradul didactic *) | Nivelulstudiilor | Vechimeaînînvătământ | Salariul de bază – lei Gradația 0 |
Coeficient | |
| Anul 2022 | ||||||
| 1. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I | S | peste 25 de ani | 5517 | 2,21 | |
| S | 20-25 ani | 5101 | 2,04 | |||
| S | 15-20 ani | 4828 | 1,93 | |||
| S | 10-15 ani | 4600 | 1,84 | |||
| S | 5-10 ani | 4508 | 1,80 | |||
| S | 1-5 ani | 4372 | 1,75 | |||
| 2. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II | S | peste 25 de ani | 4828 | 1,93 | |
| S | 20-25 ani | 4554 | 1,82 | |||
| S | 15-20 ani | 4417 | 1,77 | |||
| S | 10-15 ani | 4372 | 1,75 | |||
| S | 5-10 ani | 4326 | 1,73 | |||
| S | 1-5 ani | 4235 | 1,69 | |||
| 3. | Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 4554 | 1,82 | |
| S | 20-25 ani | 4417 | 1,77 | |||
| S | 15-20 ani | 4326 | 1,73 | |||
| S | 10-15 ani | 4235 | 1,69 | |||
| S | 5-10 ani | 4189 | 1,68 | |||
| S | 1-5 ani | 4144 | 1,66 | |||
| 4. | Profesor studii superioare de lungă durată debutant | S | până la 1 an | 4098 | 1,64 | |
| 5 | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 4600 | 1,84 | |
| SSD | 20-25 ani | 4463 | 1,79 | |||
| SSD | 15-20 ani | 4372 | 1,75 | |||
| SSD | 10-15 ani | 4326 | 1,73 | |||
| SSD | 5-10 ani | 4235 | 1,69 | |||
| 6 | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 4463 | 1,79 | |
| SSD | 20-25 ani | 4280 | 1,71 | |||
| SSD | 15-20 ani | 4235 | 1,69 | |||
| SSD | 10-15 ani | 4189 | 1,68 | |||
| SSD | 5-10 ani | 4144 | 1,66 | |||
| SSD | 1-5 ani | 4098 | 1,64 | |||
| 7 | Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 4326 | 1,73 | |
| SSD | 20-25 ani | 4235 | 1,69 | |||
| SSD | 15-20 ani | 4189 | 1,68 | |||
| SSD | 10-15 ani | 4144 | 1,66 | |||
| SSD | 5-10 ani | 4098 | 1,64 | |||
| SSD | 1-5 ani | 4052 | 1,62 | |||
| 8 | Profesor studii superioare de scurtă durată debutant | SSD | până la 1 an | 4007 | 1,60 | |
| 9 | Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic I | S | peste 25 de ani | 4600 | 1,84 | |
| S | 20-25 ani | 4508 | 1,80 | |||
| S | 15-20 ani | 4417 | 1,77 | |||
| S | 10-15 ani | 4372 | 1,75 | |||
| S | 5-10 ani | 4280 | 1,71 | |||
| 10 | Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic II | S | peste 25 de ani | 4463 | 1,79 | |
| S | 20-25 ani | 4372 | 1,75 | |||
| S | 15-20 ani | 4326 | 1,73 | |||
| S | 10-15 ani | 4280 | 1,71 | |||
| S | 5-10 ani | 4235 | 1,69 | |||
| S | 1-5 ani | 4189 | 1,68 | |||
| 11 | Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic definitiv | S | peste 25 de ani | 4372 | 1,75 | |
| S | 20-25 ani | 4326 | 1,73 | |||
| S | 15-20 ani | 4280 | 1,71 | |||
| S | 10-15 ani | 4235 | 1,69 | |||
| S | 5-10 ani | 4189 | 1,68 | |||
| S | 1-5 ani | 4144 | 1,66 | |||
| 12 | Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, debutant | S | până la 1 an | 4098 | 1,64 | |
| 13 | Institutor, maistru instructor, studiisuperioarescurtădurată, grad didactic I | SSD | peste 25 de ani | 4463 | 1,79 | |
| SSD | 20-25 ani | 4326 | 1,73 | |||
| SSD | 15-20 ani | 4235 | 1,69 | |||
| SSD | 10-15 ani | 4189 | 1,68 | |||
| SSD | 5-10 ani | 4144 | 1,66 | |||
| 14 | Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic II | SSD | peste 25 de ani | 4372 | 1,75 | |
| SSD | 20-25 ani | 4280 | 1,71 | |||
| SSD | 15-20 ani | 4235 | 1,69 | |||
| SSD | 10-15 ani | 4189 | 1,68 | |||
| SSD | 5-10 ani | 4144 | 1,66 | |||
| SSD | 1-5 ani | 4098 | 1,64 | |||
| 15 | Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic definitiv | SSD | peste 25 de ani | 4280 | 1,71 | |
| SSD | 20-25 ani | 4235 | 1,69 | |||
| SSD | 15-20 ani | 4189 | 1,68 | |||
| SSD | 10-15 ani | 4144 | 1,66 | |||
| SSD | 5-10 ani | 4098 | 1,64 | |||
| SSD | 1-5 ani | 4052 | 1,62 | |||
| 16 | Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, debutant | SSD | până la 1 an | 4007 | 1,60 | |
| 17 | învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 25 de ani | 4372 | 1,75 | |
| M | 20-25 ani | 4280 | 1,71 | |||
| M | 15-20 ani | 4189 | 1,68 | |||
| M | 10-15 ani | 4144 | 1,66 | |||
| M | 5-10 ani | 4098 | 1,64 | |||
| 18 | învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 25 de ani | 4280 | 1,71 | |
| M | 20-25 ani | 4235 | 1,69 | |||
| M | 15-20 ani | 4189 | 1,68 | |||
| M | 10-15 ani | 4144 | 1,66 | |||
| M | 5-10 ani | 4098 | 1,64 | |||
| M | 1-5 ani | 4052 | 1,62 | |||
| 19 | învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 25 de ani | 4235 | 1,69 | |
| M | 20-25 ani | 4189 | 1,68 | |||
| M | 15-20 ani | 4144 | 1,66 | |||
| M | 10-15 ani | 4098 | 1,64 | |||
| M | 5-10 ani | 4052 | 1,62 | |||
| M | 1-5 ani | 4007 | 1,60 | |||
| 20 | învățător, educatoare, maistru -instructor; (cu studii de nivelliceal) debutant | M | până la 1 an | 3916 | 1,57 | |
| 21 | Profesor, învățător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) | M | peste 25 de ani | 4189 | 1,68 | |
| M | 20-25 ani | 4144 | 1,66 | |||
| M | 15-20 ani | 4098 | 1,64 | |||
| M | 10-15 ani | 4052 | 1,62 | |||
| M | 5-10 ani | 4007 | 1,60 | |||
| M | 1-5 ani | 3961 | 1,58 | |||
| M | până la 1 an | 3916 | 1,57 |
*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011.
| Nr. crt | Funcția, gradul sau treapta profesională | Nivelul studiilor | Salarii de bază – lei Gradația 0 |
Coeficient | |
| Anul 2022 | |||||
| Funcții de execuție | |||||
| 1 | Administrator financiar, bibliotecar*); grad I | S | 4345 | 1,74 | |
| grad II | S | 4130 | 1,65 | ||
| grad III | S | 4087 | 1,63 | ||
| debutant | S | 3950 | 1,58 | ||
| 2 | Informatician, analistprogramator; grad IA | S | 4647 | 1,86 | |
| grad I | S | 4302 | 1,72 | ||
| grad II | S | 4216 | 1,69 | ||
| debutant | S | 3950 | 1,58 | ||
| 3 | Secretarinstituție/unitate de învățământ; grad I | S | 4259 | 1,70 | |
| grad II | S | 4130 | 1,65 | ||
| grad III | S | 4087 | 1,63 | ||
| debutant | S | 3950 | 1,58 | ||
| 4 | Pedagogșcolar, laborant, mediator școlar; grad IA | S | 4173 | 1,67 | |
| grad I | S | 4130 | 1,65 | ||
| grad II | S | 4087 | 1,63 | ||
| debutant | S | 3950 | 1,58 | ||
| 5 | Instructor-animator, corepetitor, instructor de educațieextrașcolară; grad I | S | 4130 | 1,65 | |
| grad II | S | 4087 | 1,63 | ||
| debutant | S | 3950 | 1,58 | ||
| 6 | Administrator patrimoniu; grad I | S | 4173 | 1,67 | |
| grad II | S | 4087 | 1,63 | ||
| grad III | S | 4000 | 1,60 | ||
| debutant | S | 3950 | 1,58 | ||
| 7 | Administrator financiar, bibliotecar*); grad I | SSD | 4087 | 1,63 | |
| grad II | SSD | 3950 | 1,58 | ||
| grad III | SSD | 3900 | 1,56 | ||
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | ||
| 8 | Informatician, analist programator; grad I | SSD | 4087 | 1,63 | |
| grad II | SSD | 3950 | 1,58 | ||
| grad III | SSD | 3900 | 1,56 | ||
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | ||
| 9 | Secretarinstituție/unitate de învățământ; grad I | SSD | 4087 | 1,63 | |
| grad II | SSD | 3950 | 1,58 | ||
| grad III | SSD | 3900 | 1,56 | ||
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | ||
| 10 | Pedagogșcolar, laborant, mediator școlar; grad I | SSD | 4087 | 1,63 | |
| grad II | SSD | 3950 | 1,58 | ||
| grad III | SSD | 3900 | 1,56 | ||
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | ||
| 11 | Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; grad I | SSD | 3950 | 1,58 | |
| grad II | SSD | 3900 | 1,56 | ||
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | ||
| 12 | Administrator patrimoniu; grad I | SSD | 4000 | 1,60 | |
| grad II | SSD | 3950 | 1,58 | ||
| grad III | SSD | 3900 | 1,56 | ||
| debutant | SSD | 3850 | 1,54 | ||
| 13 | Administrator financiar, bibliotecar*); treapta I | M | 3900 | 1,56 | |
| treapta II | M | 3850 | 1,54 | ||
| treapta III | M | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | M | 3610 | 1,44 | ||
| 14 | Informatician, analistprogramator; treapta IA | PL/M | 3950 | 1,58 | |
| treapta I | PL/M | 3900 | 1,56 | ||
| treapta II | PL/M | 3850 | 1,54 | ||
| debutant | PL/M | 3750 | 1,50 | ||
| 15 | Secretar instituție/unitate de învățământ; treapta IA | M | 3900 | 1,56 | |
| treapta I | M | 3850 | 1,54 | ||
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | M | 3610 | 1,44 | ||
| 16 | Pedagogșcolar; treapta IA | M | 3900 | 1,56 | |
| treapta I | M | 3850 | 1,54 | ||
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | M | 3610 | 1,44 | ||
| 17 | Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta IA | M | 3900 | 1,56 | |
| treapta I | M | 3850 | 1,54 | ||
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | M | 3610 | 1,44 | ||
| 18 | Corepetitor; treapta I | M | 3850 | 1,54 | |
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | M | 3610 | 1,44 | ||
| 19 | Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I | M | 3900 | 1,56 | |
| treapta II | M | 3850 | 1,54 | ||
| treapta III | M | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | M | 3610 | 1,44 | ||
| 20 | Laborant; treapta I | PL/M | 3900 | 1,56 | |
| treapta II | PL/M | 3850 | 1,54 | ||
| debutant | PL/M | 3750 | 1,50 | ||
| 21 | Instructor, model; treapta I | M | 3850 | 1,54 | |
| treapta II | M | 3750 | 1,50 | ||
| debutant | M | 3610 | 1,44 | ||
| 22 | Mediator școlar; treapta I | M/G | 3300 | 1,32 | |
| treapta II | M/G | 3050 | 1,22 | ||
| debutant | M/G | 2950 | 1,18 | ||
| 23 | Supraveghetor noapte; treapta I | M/G | 2570 | 1,03 | |
| treapta II | M/G | 2500 | 1,00 |
*) Se utilizează doar în bibliotecile din unitățile de învățământ preuniversitar.
NOTĂ:
Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
Declaratie de avere – director profesor Toader-Stanescu Elena

Școala este:
– primitoare faţã de vizitatori şi nou-veniţi.
– şcoala în care pãrinții şi elevii sunt consideraţi importanţi;
– școala în care copiii încep să fie mândri de şcoala lor;
– școala în care copiii încurajeazã disciplina, respectul şi cooperarea;
– școala în care fiecare elev are şanse egale de succes;
– este locul în care sunt acceptate puncte de vedere diferite.
– este parte integrantã şi membru entuziast al comunitãţii în care este situată
Oferta educaţională este constituită din următoarele elemente:
Planul de școlarizare pentru anul 2018-2019
Oferta de discipline opţionale
Oferta baza materiala
oferta educationala 2017-2018
Art. 1 Prezentul regulament este elaborat in concordanta cu Legea 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, cu OM 5079/2016 modificat si completat cu OM 3027/2018 si cu Regulamentul de organizare si functionare al Scolii Gimnaziale Prundeni.
Art. 2 Acest regulament este parte integranta a Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Gimnaziale Prundeni, contituindu-se ca anexa a acestuia.
Art. 3 (1) Comisia pentru curriculum este formata din repsonsabilii de comisii metodice din
(2) Componenta comisiei pentru curriculum este urmatoarea:
– Paraschiva Niculina – Presedinte
-Stoica-Durla Raluca – membru
-Popa Gheorghe – membru
Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale Prundeni reglementează organizarea și funcționarea școlii în cadrul sistemului de învățământ din România.
Școala Gimnazială Prundeni este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale ROFUIP, ale prezentului Regulament de Organizare și funcționare.Regulament intern 2017-2018
1) Unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnaziala Prundeni, cu sediul in comuna Prundeni , strada Principala, CIF 29028328, e-mail: scoala.prundeni@yahoo.com, își desfășoară activitatea in subordinea Inspectoratului Scolar Judetean Valcea pentru procesul instructiv-educativ si a Consiliului Local Prundeni, pentru partea financiar-administrativa.
2) În cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar Scoala Gimnaziala Prundeni se desfăşoară activităţi de învăţământ adresate elevilor aflaţi în invatamantul prescolar, clasa pregatitoare, I – IV şi V-VIII, activităţi clasificate la codurile „8510” – Învățământ preșcolar”, „8520 –
Învăţământ primar” si „8531 – Învăţământ secundar general” conform CAEN Rev. 2.
3) Gradinita cu Program Normal Calina este structura arondata Scolii Gimnaziale
Prundeni
4) Pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, Scoala Gimnaziala Prundeni asigura elevilor înscrişi transportul de la domiciliu la şcoală şi înapoi cu microbuzul scolar, aflat in proprietatea Primariei si repartizat prin HCL nr. 34/26.05.2014 in administrarea unitatii de invatamant, prin activităţi clasificate la codurile „4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.” conform CAEN Rev. 2. Activităţile de transport sunt oferite numai elevilor înscrişi la Scoala Gimnaziala Prundeni.
5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ preuniversitar Scolii Gimnaziale PRUNDENI este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale
Nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu OM 5079/2016-Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar, cu OM 4472/2016 – Statutul elevului si cu OM 4619/2014-Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie in unitatile de invatamant preuniversitar.
Regulament de organizare si functionare scoala - 2017Actualul Plan de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Școlii Gimnaziale, comuna Prundeni în perioada 2017 – 2021. Durată
de viață de 5 ani a fost aleasă de echipa de proiect ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale (Legea nr.
1/2011), modificări ce se referă la structura nivelului gimnazial, recrutarea personalului la nivelul unității precum și de evoluția economică a
zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele de dezvoltare personală ale indivizilor.
Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea
tinerei generaţii. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în
familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare
comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.
Proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților educaționale, asigurând
concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și
asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii.